Type | Appartement | Maison – Villa | ||
HTVA/partie | TVAC/partie | HTVA/partie | TVAC/partie | |
Flat / Studio | 103,31 € | 125 € | / | / |
1 chambre | 115,70 € | 140 € | 144,63 € | 175 € |
2 chambres | 123,97 € | 150 € | 165,29 € | 200 € |
3 chambres | 144,63 € | 175 € | 165,29 € | 200 € |
4 chambres | 165,29 € | 200 € | 206,61 € | 250 € |
5 chambres | 190,08 € | 230 € | 247,93 € | 300 € |
Chambre, bureau, espace polyvalent supplémentaire | 8,26 € | 10 € | 8,26 € | 10 € |
Sanitaire (ex. : salle d ‘eau) supplémentaire | 12,40 € | 15 € | 12,40 € | 15 € |
Supplément garage | 8,26 € | 10 € | 8,26 € | 10 € |
Supplément jardin / extérieurs | 12,40 € | 15 € | 20,66 € | 25 € |
Meublé | + 15% à 30% suivant le taux de remplissage |
Type | Appartement | Maison – Villa | ||
HTVA/partie | TVAC/partie | HTVA/partie | TVAC/partie | |
Flat / Studio | 103,31 € | 125 € | / | / |
1 chambre | 115,70 € | 140 € | 144,63 € | 157 € |
2 chambres | 123,97 € | 150 € | 157,02 € | 190 € |
3 chambres | 144,63 € | 175 € | 165,29 € | 200 € |
4 chambres | 165,29 € | 200 € | 206,61 € | 250 € |
5 chambres | 190,08 € | 230 € | 247,93 € | 300 € |
Chambre, bureau, espace polyvalent supplémentaire | 8,26 € | 10 € | 8,26 € | 10 € |
Sanitaire (ex. : salle d’eau) supplémentaire | 12,40 € | 15 € | 12,40 € | 15 € |
Supplément garage | 8,26 € | 10 € | 8,26 € | 10 € |
Supplément jardin / extérieurs | 12,40 € | 15 € | 20,66 € | 25 € |
Meublé | + 15% à 30% suivant le taux de remplissage |
Type | Prix HTVA/partie | Prix TVAC/partie |
Chambre étudiant / Kot | 100 € | 121 € |
Flat / Studio | 150 € | 181,50 € |
Appartement < 100 m² | 200 € | 221 € |
Appartement > 100 m² | 1/1000 de la valeur de l’immeuble
(Min. 200 €) |
1/1000 de la valeur de l’immeuble
(Min. 200 €) |
Maison / Villa | 1/1000 de la valeur du bien
(Min. 250 €) |
1/1000 de la valeur de l’immeuble
(Min. 200 €) |
Bureaux / Commerces | À déterminer en fonction des spécificités techniques du bâtiment | |
Mission avec un contre-expert | + 25% et participation aux frais de contre-expertise |
Type | Prix HTVA | Prix TVAC |
Estimation avec rapport détaillé TERRAIN | 200 € | 242 € |
Estimation avec rapport détaillé TERRAIN | 225 € à 250 € | 272,25 € à 302,50 € |
Estimation avec rapport détaillé TERRAIN | 250 € à 300 € | 302,50 € à 363 € |
Estimation avec attestation simplifiée (courrier) | 200 € | 242 € |
Type | Prix HTVA | Prix TVAC |
Constat d’humidité (+ mesures et 1er avis de l’expert – courrier) | 250 | 302,50 € |
Consultation bureau – forfait 45′ | 50 | 60,50 € |
Conseil technique / Analyse préalable + avis circonstancié | 250 | 302,50 € |
Encadrement technique dossier litigieux | À la prestation ou forfait à convenir | |
Encadrement réception provisoire (appartement ou maison) | 200 € à 300 € | 242 € à 363 € |
Type | Prix HTVA | Prix TVAC |
< 75 m² | 175 € | 211,75 € |
75 à 150 m² | 225 € | 272,25 € |
> 150 m² | 275 € min. ou sur devis | 332,75 € min. ou sur devis |
Supplément plan | 50 € | 60,50 € |
Type | Prix HTVA | Prix TVAC |
< 120 m² | 250 € | 302,50 € |
120 à 300 m² | 325 € | 393,25 € |
> 300 m² | 375 € min. ou sur devis | 453,75 € min. ou sur devis |
Supplément plan | 85 € | 102,85 € |
Type | Prix HTVA | Prix TVAC |
< 120 m² | 300 € | 363 € |
120 à 300 m² | 350 € | 423,50 € |
> 300 m² | 400 € min. ou sur devis | 484 € min. ou sur devis |
Supplément plan | 85 € | 102,85 € |
Type | Prix HTVA | Prix TVAC |
< 120 m² | 325 € | 393,25 € |
120 à 300 m² | 375 € | 453,75 € |
> 300 m² | 450 € min. ou sur devis | € min. ou sur devis |
Supplément plan | 85 € | 102,85 € |